Die Maß Bier kostet 2026 zwischen 14,80 € und 15,90 €
Die Entscheidung, wie viel das Bier kostet, trifft nicht die Stadt München, sondern jeder Wirt selber, weshalb der Preis in jedem Zelt ein anderer sein kann. Seitens der Landeshauptstadt als Veranstalter wurde lediglich bis 1970 ein Einheitspreis bestimmt. Seither prüft sie nurmehr, ob die festgelegten Preise angemessen sind.
Bierpreise 2026
Die Bier- und Getränkepreise für 2026 wurden am 2. Juni veröffentlicht. Die Preisspanne liegt hier zwischen 14,80 € und 15,90 €, wobei die großen Zelte sich doch recht einig am oberen Ende positionieren. Ausschließlich die Augustiner-Festhalle ist erfreulicherweise mit 14,90 € am unteren Ende. Unter den kleinen Zelten bleiben auch nur drei unter der 15-€-Grenze: Die Entenbraterei Ammer, der Weißbiergarten und das Wirtshaus im Schichtl. Auf der Oidn Wiesn bleiben das Museumszelt und die Schützenlisl unter der Grenze. Mit dem Schichtl und der Schützenlisl verzichten zwei Zelte gar auf eine Preiserhöhung.
Für das meiste Aufsehen sorgt allerdings einmal mehr die Müchner Stubn: Dort wird der Bierpreis von 15,80 € auf 15,50 € gesenkt.
| Bier | Weißbier | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | Δ | 2026 | 2025 | Δ | |
| Armbrustschützenzelt | 15,90 € | 15,50 € | 2,6% | |||
| Augustiner-Festhalle | 14,90 € | 14,50 € | 2,8% | |||
| Bräurosl | 15,90 € | 15,40 € | 3,2% | |||
| Fischer-Vroni | 15,75 € | 15,40 € | 2,3% | |||
| Hacker-Festzelt | 15,80 € | 15,40 € | 2,6% | |||
| Hofbräu-Festzelt | 15,80 € | 15,40 € | 2,6% | |||
| Käfer Wiesnschänke | 15,80 € | 15,40 € | 2,6% | 17,80 € | 17,80 € | |
| Löwenbräu-Festzelt | 15,90 € | 15,40 € | 3,2% | |||
| Marstall-Festzelt | 15,80 € | 15,40 € | 2,6% | 17,40 € | 17,20 € | 1,2% |
| Ochsenbraterei | 15,80 € | 15,35 € | 2,9% | |||
| Winzerer Fähndl (Paulaner Festzelt) | 15,80 € | 15,40 € | 2,6% | |||
| Schottenhamel-Festhalle | 15,80 € | 15,40 € | 2,6% | |||
| Schützenfestzelt | 15,80 € | 15,40 € | 2,6% | |||
| Weinzelt | 18,40 € | 17,80 € | 3,4% | |||
| Boandlkramerei | 15,30 € | 14,80 € | 3,4% | 17,00 € | 17,00 € | |
| Festzelt Tradition | 15,80 € | 15,30 € | 3,3% | 17,40 € | 16,60 € | 4,8% |
| Museumszelt | 14,80 € | 14,60 € | 1,4% | 14,80 € | 14,60 € | 1,4% |
| Schützenlisl | 14,90 € | 14,90 € | 16,80 € | 15,90 € | 5,7% | |
Alkoholfreie Getränkepreise 2026
Regelmäßig ärgern wir uns über die hohen Preise für alkoholfreie Getränke, insbesondere Wasser. Die Bräurosl sticht wie gewohnt mit dem sehr hohen Limopreis hervor, dem heuer auch der Spezipreis angeglichen worden ist. 15,80 € werden für den Liter Kracherl berechnet. Der extreme Wasserpreis im Weinzelt von 15,33 € pro Liter bleibt heuer konstant.
Besonders positiv ist der Fisch-Bäda hervorzuheben. Dort kostet Limo jetzt ganze drei Euro weniger (8 €) und Wasser immerhin 1,90 € (8 €). Damit bleibt dem gewohnt günstigen Wirtshaus im Schichtl beim Wasser heuer nur der zweite Platz (8,80 €). Bei den großen Zelten bleibt die Käfer Wiesnschänke unter 10 € (9,80 €).
| Limo | Spezi | Wasser | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | Δ | 2026 | 2025 | Δ | 2026 | 2025 | Δ | |
| Armbrustschützenzelt | 13,80 € | 12,90 € | 7,0% | 13,80 € | 12,90 € | 7,0% | 11,50 € | 11,50 € | |
| Augustiner-Festhalle | 11,40 € | 11,00 € | 3,6% | 11,40 € | 11,00 € | 3,6% | 11,40 € | 11,00 € | 3,6% |
| Bräurosl | 15,80 € | 15,40 € | 2,6% | 14,20 € | 12,80 € | 10,9% | 12,20 € | 11,60 € | 5,2% |
| Fischer-Vroni | 13,00 € | 12,20 € | 6,6% | 13,00 € | 12,20 € | 6,6% | 10,00 € | 10,00 € | |
| Hacker-Festzelt | 13,40 € | 12,80 € | 4,7% | 13,40 € | 12,80 € | 4,7% | 13,40 € | 12,80 € | 4,7% |
| Hofbräu-Festzelt | 12,80 € | 12,60 € | 1,6% | 12,80 € | 12,60 € | 1,6% | 12,20 € | 12,00 € | 1,7% |
| Käfer Wiesnschänke | 12,80 € | 12,40 € | 3,2% | 12,80 € | 12,40 € | 3,2% | 9,80 € | 9,80 € | |
| Löwenbräu-Festzelt | 12,80 € | 8,60 € | 48,8% | 12,80 € | 12,80 € | 10,40 € | 10,40 € | ||
| Marstall-Festzelt | 13,00 € | 12,80 € | 1,6% | 13,00 € | 12,80 € | 1,6% | 12,00 € | 12,00 € | |
| Ochsenbraterei | 13,20 € | 12,60 € | 4,8% | 13,20 € | 12,60 € | 4,8% | 11,00 € | 10,80 € | 1,9% |
| Winzerer Fähndl (Paulaner Festzelt) | 13,60 € | 13,40 € | 1,5% | 13,60 € | 13,40 € | 1,5% | 13,60 € | 13,40 € | 1,5% |
| Schottenhamel-Festhalle | 12,40 € | 12,40 € | 12,40 € | 12,40 € | 10,40 € | 10,40 € | |||
| Schützenfestzelt | 12,40 € | 12,20 € | 1,6% | 12,40 € | 12,20 € | 1,6% | 12,40 € | 12,20 € | 1,6% |
| Weinzelt | 10,40 € | 9,80 € | 6,1% | 14,40 € | 13,80 € | 4,3% | 15,33 € | 15,33 € | |
| Boandlkramerei | 13,40 € | 13,40 € | 14,20 € | 14,20 € | 12,60 € | 12,60 € | |||
| Festzelt Tradition | 10,80 € | 10,40 € | 3,8% | 13,00 € | 12,40 € | 4,8% | 9,60 € | 9,20 € | 4,3% |
| Museumszelt | 11,20 € | 11,20 € | 11,20 € | 11,20 € | 10,40 € | 10,40 € | |||
| Schützenlisl | 13,00 € | 11,20 € | 16,1% | 13,00 € | 11,20 € | 16,1% | 11,00 € | 10,40 € | 5,8% |
Historische Preisentwicklung
Die seit der letzten Nullrunde 2003 jährliche durchgeführte Preissteigerung liegt bis auf wenige Ausnahmen jeweils deutlich über der allgemeinen Inflationsrate. Auffällig ist, dass die Preisspreizung 2018 plötzlich deutlich zunahm. Der Grund hierfür lag damals in den geänderten Pachtmodalitäten, die lediglich die großen Festzelte betreffen. Diese legten nämlich die gestiegenen Kosten für die neu eingeführte Umsatzpacht auf ihre Gäste um, während die kleinen Zelte und zumindest das Museumszelt auf der Oidn Wiesn diese Gelegenheit nicht nutzen, um ihre Margen zu erhöhen.
Inzwischen geht die Preisspreizung ganz wesentlich auf die Augustinerbrauerei zurück, deren Zelte seit 2022 durch die Bank zu den günstigsten gehören.
Die lange Pause seit 2019 führte 2022 wenig überraschend zu einem heftigen Preissprung.
